ORACAL 640
Белый/прозрачный
- Цвет: Белая, прозрачная
- Производитель: ORAFOL, Германия
Размер Стоимость кв.м. Стоимость рулона 1 х 50 м руб. руб. 1 х 100 м руб. руб. 1,26 х 50 м руб. руб. 1,26 х 100 м руб. руб.
Технические данные
Толщина* (без защитной бумаги и клея) | 0,080 мм |
Формоустойчивость (FINAT TM 14) | При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм |
Термоустойчивость*** | При наклеивании на алюминий, от -40°С до +80°С, без изменений |
Устойчивость к воде | При наклеивании на алюминий через 48 час./23°C без изменений |
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь) | 16 Н/25 мм |
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527) | В продольном направлении: мин. 19 МПа В поперечном направлении: мин. 19 МПа |
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527) | В продольном направлении: мин. 130 % В поперечном направлении: мин. 150 % |
Срок хранения** | 2 года |
Температура склеивания | ≥ 0°C (сухое заклеивание) |
Срок службы при надлежащей обработке При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат) | 3 года (без нанесения печати) |
* среднее значение
** в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха
*** обычный среднеевропейский климат